型号参数表
当前位置:首页 > 5845cc威尼人产品 > 产品详情
1、波纹管受外力作用,抗压强度高;
2、膨胀位移时波纹管处于拉伸状态,不发生失稳破坏,安全可靠;
3、内部设置双向导流筒、管道内杂质不会进入波纹管内,安装方便,使用寿命长;
4、波纹管采用SUS316L材料制作,耐腐蚀弯曲疲劳强度高,抗腐蚀性能好
1、设计压力:2.5MPa;
2、设计温度:350℃;
3、波纹管材质:316L;
4、波纹管形式:u型;
5、连接形式:焊接;
6、疲劳寿命:≥1000次
序号 | 型号 | 公称通径/mm | 接管外径/mm | 接管壁厚/mm | 补偿量/mm | 最大径向尺寸/mm | 产品长度/mm |
1 | WZUH 25-100-220 | DN100 | Φ108 | 5 | 220 | Φ336 | 1240 |
2 | WZUH 25-100-220 | DN125 | Φ133 | 5 | 220 | Φ368 | 1660 |
3 | WZUH 25-100-220 | DN150 | Φ159 | 5 | 220 | Φ450 | 1470 |
4 | WZUH 25-100-220 | DN200 | Φ219 | 7 | 220 | Φ505 | 1580 |
5 | WZUH 25-100-220 | DN250 | Φ273 | 8 | 220 | Φ566 | 1690 |
6 | WZUH25-300-280 | DN300 | Φ325 | 9 | 280 | Φ600 | 1800 |
7 | WZUH25-300-280 | DN350 | Φ377 | 9 | 280 | Φ676 | 1800 |
8 | WZUH25-300-280 | DN400 | Φ426 | 10 | 280 | Φ710 | 1800 |
9 | WZUH25-300-280 | DN450 | Φ480 | 11 | 280 | Φ768 | 1950 |
10 | WZUH 25-500-330 | DN500 | Φ530 | 12 | 330 | Φ975 | 1920 |
11 | WZUH 25-500-330 | DN600 | Φ630 | 14 | 330 | Φ1090 | 1980 |
12 | WZUH 25-500-330 | DN700 | Φ720 | 15 | 330 | Φ1190 | 2130 |
13 | WZUH 25-500-330 | DN800 | Φ820 | 17 | 330 | Φ1290 | 2130 |
1、波纹管受外力作用,抗压强度高;
2、膨胀位移时波纹管处于拉伸状态,不发生失稳破坏,安全可靠;
3、内部设置双向导流筒、管道内杂质不会进入波纹管内,安装方便,使用寿命长;
4、波纹管采用SUS316L材料制作,耐腐蚀弯曲疲劳强度高,抗腐蚀性能好
1、设计压力:2.5MPa;
2、设计温度:350℃;
3、波纹管材质:316L;
4、波纹管形式:u型;
5、连接形式:焊接;
6、疲劳寿命:≥1000次