当前位置:首页 > 5845cc威尼人产品 > 产品详情
隔热滑动支架是蒸汽管线中保证管道的轴向和横向位移量的支架,滑动支架可在底板上沿轴向和横向自由滑动。在管道上无垂直位移或垂直位移很小的地方可装设滑动支架,以承受管道重量,增强管道的稳定性。
1、内部填充硬质保温材料,导热系数小,在满足承载重量同时又可有效阻隔热量损失;;
2、支架与底板之间添加有高强度、低摩擦系数材料,滑动阻小、磨损慢,支架使用寿命长;
3、管道接触面设置摩擦剂层(摩擦系数0.06-0.1),便于安装和位置调整。
4、设计合理,成本低,稳定性好。
1、密封材料摩擦系数:≤0.2W/m·K;
2、温度t=250℃时,导热系数:<40℃;
3、环境温度≤20℃时,导向管托下底板温度:≥8.0MPa;
4、隔热瓦块耐压强度:≥1.5MPa;
5、抗折强度:二氧化硅气凝胶;
6、软质保温材料:聚四氟乙烯板;
7、滑动管托底板:≤0.1;
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 形式 | 备注 |
1 | 高效隔热滑动管托 | JK8OD/H | 套 | 两道箍 | Φ89 |
2 | 高效隔热滑动管托 | JK10OD/H | 套 | 两道箍 | Φ108 |
3 | 高效隔热滑动管托 | JK125D/H | 套 | 两道箍 | Φ133 |
4 | 高效隔热滑动管托 | JK150D/H | 套 | 两道箍 | Φ159 |
5 | 高效隔热滑动管托 | JK200D/H | 套 | 两道箍 | Φ219 |
6 | 高效隔热滑动管托 | JK250D/H | 套 | 两道箍 | Φ273 |
7 | 高效隔热滑动管托 | JK300D/H | 套 | 两道箍 | Φ325 |
8 | 高效隔热滑动管托 | JK350D/H | 套 | 两道箍 | Φ377 |
9 | 高效隔热滑动管托 | JK400D/H | 套 | 两道箍 | Φ426 |
10 | 高效隔热滑动管托 | JK450D/H | 套 | 两道箍 | Φ480 |
11 | 高效隔热滑动管托 | JK500D/H | 套 | 两道箍 | Φ530 |
12 | 高效隔热滑动管托 | JK600D/H | 套 | 两道箍 | Φ630 |
13 | 高效隔热滑动管托 | JK700D/H | 套 | 两道箍 | Φ720 |
14 | 高效隔热滑动管托 | JK800D/H | 套 | 两道箍 | Φ820 |
15 | 高效隔热滑动管托 | JK900D/H | 套 | 两道箍 | Φ920 |
16 | 高效隔热滑动管托 | JK1000D/H | 套 | 两道箍 | Φ1020 |
17 | 高效隔热滑动管托 | JK80D/H | 套 | 三道箍 | Φ89 |
18 | 高效隔热滑动管托 | JK100D/H | 套 | 三道箍 | Φ108 |
19 | 高效隔热滑动管托 | JK125D/H | 套 | 三道箍 | Φ133 |
20 | 高效隔热滑动管托 | JK150D/H | 套 | 三道箍 | Φ159 |
21 | 高效隔热滑动管托 | JK200D/H | 套 | 三道箍 | Φ219 |
22 | 高效隔热滑动管托 | JK250D/H | 套 | 三道箍 | Φ273 |
23 | 高效隔热滑动管托 | JK300D/H | 套 | 三道箍 | Φ325 |
24 | 高效隔热滑动管托 | JK350D/H | 套 | 三道箍 | Φ377 |
25 | 高效隔热滑动管托 | JK400D/H | 套 | 三道箍 | Φ426 |
26 | 高效隔热滑动管托 | JK450D/H | 套 | 三道箍 | Φ480 |
27 | 高效隔热滑动管托 | JK500D/H | 套 | 三道箍 | Φ530 |
28 | 高效隔热滑动管托 | JK600D/H | 套 | 三道箍 | Φ630 |
29 | 高效隔热滑动管托 | JK700D/H | 套 | 三道箍 | Φ720 |
30 | 高效隔热滑动管托 | JK800D/H | 套 | 三道箍 | Φ820 |
31 | 高效隔热滑动管托 | JK900D/H | 套 | 三道箍 | Φ920 |
32 | 高效隔热滑动管托 | JK1000D/H | 套 | 三道箍 | Φ1020 |
1、内部填充硬质保温材料,导热系数小,在满足承载重量同时又可有效阻隔热量损失;;
2、支架与底板之间添加有高强度、低摩擦系数材料,滑动阻小、磨损慢,支架使用寿命长;
3、管道接触面设置摩擦剂层(摩擦系数0.06-0.1),便于安装和位置调整。
4、设计合理,成本低,稳定性好。
1、密封材料摩擦系数:≤0.2W/m·K;
2、温度t=250℃时,导热系数:<40℃;
3、环境温度≤20℃时,导向管托下底板温度:≥8.0MPa;
4、隔热瓦块耐压强度:≥1.5MPa;
5、抗折强度:二氧化硅气凝胶;
6、软质保温材料:聚四氟乙烯板;
7、滑动管托底板:≤0.1;